사람과 주거, 환경을 위한 기초 건설 사업기업
‘MS PILE’

BUSINESS OVERVIEW

환경보호
잔토 등의 미발생

재활용,재사용
건물 해체 시, 강관의
재사용 (고철 사용등)

풍부한 사이즈
강관 76.3~457.2
날개 150~1150

뛰어난 지지력
지반 강화, 풍수재해,
지진에 강함

환경보호
토사 지반, 점토 지반 등
다양한 지지층에 대응
가능

각종비용절감
우천 등의 날씨에 관계없이
최소한의 인원으로 단기간
시공 가능

해체 비용 절감
노후, 재건축 등에 경우
강관 재사용 또는 고철
판매 가능

공해 미발생
저소음, 저진동으로
도심에서도 시공 가능

공간 사용 능력
협소 지역 어디에서도
시공 가능

신뢰성
자연재해 등이 잦은 일본
국토교통성대사의 인증공법과
같은 사양을 적용

MSPILE PRODUCTS
엠에스파일 제품소개
강관

강관파일

자재도면

강관 접합부품[옵션사항]

강관 접합부(조인트)[옵션사항]
말뚝관입지지력 수치표
말뚝구경 (mm) |
선단날개 (mm) |
유효단면적 (ml) |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
101.6 | 200 | 0.01813 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 |
250 | 0.02573 | 11 | 23 | 34 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 104 | 115 | 127 | 138 | |
300 | 0.03502 | 15 | 31 | 47 | 63 | 78 | 94 | 110 | 126 | 141 | 157 | 173 | 189 | |
114.3 | 250 | 0.02696 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 97 | 109 | 121 | 133 | 145 |
300 | 0.03624 | 16 | 32 | 48 | 65 | 81 | 97 | 114 | 130 | 146 | 163 | 179 | 195 | |
350 | 0.04722 | 21 | 42 | 63 | 84 | 106 | 127 | 148 | 169 | 191 | 212 | 233 | 254 | |
139.8 | 300 | 0.03914 | 17 | 35 | 52 | 70 | 88 | 105 | 123 | 140 | 158 | 176 | 193 | 211 |
350 | 0.05012 | 22 | 45 | 67 | 90 | 112 | 135 | 157 | 180 | 202 | 225 | 248 | 270 | |
400 | 0.06278 | 28 | 56 | 84 | 113 | 141 | 169 | 197 | 226 | 254 | 282 | 310 | 339 | |
165.2 | 350 | 0.05359 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 217 | 241 | 265 | 289 |
400 | 0.06625 | 29 | 59 | 89 | 119 | 149 | 178 | 208 | 238 | 268 | 298 | 327 | 357 | |
450 | 0.08061 | 36 | 72 | 108 | 148 | 181 | 217 | 253 | 290 | 326 | 362 | 399 | 435 | |
500 | 0.09665 | 43 | 86 | 130 | 173 | 217 | 260 | 304 | 347 | 391 | 434 | 478 | 521 | |
190.7 | 400 | 0.07032 | 31 | 63 | 94 | 126 | 158 | 189 | 221 | 253 | 284 | 316 | 348 | 379 |
450 | 0.08467 | 38 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 381 | 419 | 457 | |
500 | 0.10071 | 45 | 90 | 135 | 181 | 226 | 271 | 317 | 362 | 407 | 453 | 498 | 543 | |
550 | 0.11844 | 53 | 90 | 159 | 213 | 266 | 319 | 373 | 426 | 479 | 532 | 586 | 639 | |
216.3 | 450 | 0.08933 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 241 | 281 | 321 | 361 | 401 | 442 | 482 |
500 | 0.10538 | 47 | 94 | 142 | 189 | 237 | 284 | 331 | 379 | 426 | 474 | 521 | 569 | |
550 | 0.12311 | 55 | 110 | 166 | 221 | 276 | 332 | 387 | 443 | 498 | 553 | 609 | 664 | |
600 | 0.14252 | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 513 | 577 | 641 | 705 | 769 | |
650 | 0.16363 | 73 | 147 | 220 | 294 | 368 | 441 | 515 | 589 | 662 | 736 | 809 | 883 | |
267.4 | 500 | 0.11644 | 52 | 104 | 157 | 209 | 261 | 314 | 366 | 419 | 471 | 523 | 576 | 628 |
550 | 0.13417 | 60 | 120 | 181 | 241 | 301 | 362 | 422 | 483 | 543 | 603 | 664 | 724 | |
600 | 0.15359 | 69 | 138 | 207 | 276 | 345 | 414 | 483 | 552 | 622 | 691 | 760 | 829 | |
650 | 0.1747 | 78 | 157 | 235 | 314 | 393 | 471 | 550 | 628 | 707 | 786 | 864 | 943 | |
700 | 0.19749 | 88 | 177 | 266 | 355 | 444 | 533 | 622 | 710 | 799 | 888 | 977 | 1066 | |
750 | 0.22198 | 99 | 199 | 299 | 399 | 499 | 599 | 699 | 799 | 899 | 998 | 1098 | 1198 | |
800 | 0.24815 | 111 | 223 | 335 | 446 | 558 | 670 | 781 | 893 | 1005 | 1116 | 1228 | 1340 | |
318.5 | 600 | 0.16699 | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 526 | 601 | 676 | 751 | 826 | 901 |
650 | 0.1881 | 84 | 169 | 253 | 338 | 423 | 507 | 592 | 677 | 761 | 846 | 931 | 1015 | |
700 | 0.2109 | 94 | 189 | 284 | 379 | 474 | 569 | 664 | 759 | 854 | 949 | 1043 | 1138 | |
750 | 0.23538 | 105 | 211 | 317 | 423 | 529 | 635 | 741 | 847 | 953 | 1059 | 1165 | 1271 | |
800 | 0.26155 | 117 | 235 | 353 | 470 | 588 | 706 | 823 | 941 | 1059 | 1176 | 1294 | 1412 | |
355.6 | 650 | 0.1993 | 89 | 179 | 269 | 358 | 448 | 538 | 627 | 717 | 807 | 896 | 986 | 1076 |
700 | 0.22209 | 99 | 199 | 299 | 399 | 499 | 599 | 699 | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | |
750 | 0.24658 | 110 | 221 | 332 | 443 | 554 | 665 | 776 | 887 | 998 | 1109 | 1220 | 1331 | |
800 | 0.27275 | 122 | 245 | 368 | 490 | 613 | 736 | 859 | 981 | 1104 | 1227 | 1350 | 1472 | |
850 | 0.30061 | 135 | 270 | 405 | 541 | 676 | 811 | 946 | 1082 | 1217 | 1352 | 1488 | 1623 | |
900 | 0.33016 | 148 | 297 | 445 | 594 | 742 | 891 | 1040 | 1188 | 1337 | 1485 | 1634 | 1782 | |
406.4 | 700 | 0.23942 | 107 | 215 | 323 | 430 | 538 | 646 | 754 | 861 | 969 | 1077 | 1185 | 1292 |
750 | 0.26391 | 118 | 237 | 356 | 475 | 593 | 712 | 831 | 950 | 1068 | 1187 | 1306 | 1425 | |
800 | 0.29008 | 130 | 261 | 391 | 522 | 652 | 783 | 913 | 1044 | 1174 | 1305 | 1435 | 1566 | |
850 | 0.31794 | 143 | 286 | 429 | 572 | 715 | 858 | 1001 | 1144 | 1287 | 1430 | 1573 | 1716 | |
900 | 0.34749 | 156 | 312 | 469 | 625 | 781 | 938 | 1094 | 1250 | 1407 | 1563 | 1720 | 1876 | |
950 | 0.37873 | 170 | 340 | 511 | 681 | 852 | 1022 | 1192 | 1363 | 1533 | 1704 | 1874 | 2045 | |
1000 | 0.41166 | 185 | 370 | 555 | 740 | 926 | 1111 | 1296 | 14841 | 1667 | 1852 | 2037 | 2222 | |
457.2 | 750 | 0.25835 | 127 | 255 | 382 | 510 | 637 | 765 | 893 | 1020 | 1148 | 1275 | 1403 | 1531 |
800 | 0.30972 | 139 | 278 | 418 | 557 | 696 | 836 | 975 | 1114 | 1254 | 1393 | 1533 | 1672 | |
850 | 0.33758 | 151 | 303 | 455 | 607 | 759 | 911 | 1063 | 1215 | 1367 | 1519 | 1671 | 2151 | |
900 | 0.36713 | 165 | 330 | 495 | 660 | 826 | 991 | 1156 | 1321 | 1486 | 1652 | 1817 | 1982 | |
950 | 0.39837 | 179 | 358 | 537 | 717 | 896 | 1075 | 1254 | 1434 | 1613 | 1792 | 1971 | 2151 | |
1000 | 0.4313 | 194 | 388 | 582 | 776 | 970 | 1164 | 1358 | 1552 | 1746 | 1940 | 2134 | 2329 | |
1050 | 0.46592 | 209 | 419 | 628 | 838 | 1048 | 1257 | 1467 | 1677 | 1886 | 2096 | 2306 | 2515 | |
1100 | 0.50222 | 225 | 451 | 677 | 903 | 1129 | 1355 | 1581 | 1807 | 2033 | 2259 | 2485 | 2711 | |
1150 | 0.54022 | 243 | 486 | 729 | 972 | 1215 | 1458 | 1701 | 1944 | 2187 | 2430 | 2674 | 2917 |
중기
지반공사 작업의 기초가 되는 작업으로 말뚝 관입에 있어 꼭 필요한 장비로 뛰어난 지지력과 저소음, 저진동으로 도심에서도 시공이 가능하며 협소 지역 어디에서도 시공이 가능한 장비입니다.

· 특징 및 장점
· 말뚝 작업 전용 설계에 의한 탁월한 안정성, 강인성
· 환경 친화적인 배출 가스 대책형 엔진 탑재
· 360도 회전 가능한 몸체로 협소 지역에 투입가능
· 기성 말뚝에서 연벽,지반 개량 공법까지 폭넓게 대응
· 지반층 N치 수치를 데이터로 한눈에 파악가능
· 기초 공사에 필요한 자재 및 인력의 절감이 가능
· 뛰어난 기동성과 조작성으로 신속하고 효율적인 시공이 가능
· 저소음으로 주택 인접지의 민원을 최소화, 저진동으로 옆 건물에 피해
(균열발생 등)최소화
· 다양한 파이프 사이즈로 공간 크기에 구애없이 시공 가능

· MAKER : MIR STEEL
· 사양 : 용접가능, 미니 호이스트 탑재

· MAKER : MIR STEEL
· 사양 : 15톤기

ORDER OF WORK PROGRESS
검토 및 설계,
시공 일정 확인
시공 위치, 지도 확인
중기 사용에 앞서 전선, 전봇대 등의
주변 사항 파악
지반 조사
보링 데이터 확인
시공 위치 결정
보링 데이터를 기준으로
N치 확인 및 목표 토르크 설정
강관 사양 결정
보링 데이터를 기준으로
재질, 길이, 필요 수량 등 설정
시공 진행
시공 공정마다 사진촬영 및
주사 자료를 첨부하여 보고서 작성

PROGRESS
시공 전 준비단계입니다.
계획서 작성
시공업자와의 협의(품질관리, 공정관리) 설계도에 따라 (하기에 대해 명기) 평면 말뚝 배치 , 기초 타입의 말뚝심, 본수 말뚝 길이(상부 길이 + 하부 길이), 말뚝 외경, GL의 말뚝둑마루높이등 계획서를 작성합니다.
(강관/날개)
설계도에 따라 (강관 부)강관 재질, 길이, 두께, 외경 등의 재료를 수급합니다.
시공도에 따라 (강관 부)강관 재질, 길이, 두께, 외경등을 현장에 투입합니다.
시공설계서에 따라 길이, 외경에 적합한 중기인지 확인합니다.
시공설계에 따라 시공 순서, 관리 수치 등을 확인합니다.
측정
선단부의 깊이가 지지층에 도달하였는지 선단 깊이 확인 및 말뚝 심의 위치와 철근 위치 등을 확인합니다.
작성
시공 기록사진 첨부 및 시공 후의 실측치 기록합니다.

HISTORY


HISTORY


ORGANIZATION CHART
