关联公司

dvider

子公司

(株)MIR STEEL 子公司介绍。

致力于人&居住&环境的基础建设企业

‘MS PILE’

韩国所在的地基基础,地基加固的施工专业进行中。

dvider

BUSINESS OVERVIEW

MS PILE 事业概要

그룹 19@2x

环境保护

不使用混凝土,不排放污水
残土

그룹 20@2x

循环利用

建筑拆解时,钢管的
再利用(废铁使用等)

그룹 21@2x

丰富的尺码

钢管 76.3~457.2
叶片 150~1150

그룹 22@2x

卓越的支撑力

地基强化,自然灾害
地震 抵抗力强

그룹 23@2x

环境保护

沙土地基,粘土地基等
多种多样的支撑层对应
可能

그룹 24@2x

各种费用节省

雨天等天气无关
最少人员短期
可以施工

그룹 25@2x

拆解费用节省

老化,重建等情况
钢管再利用或废铁
可以销售

그룹 26@2x

无公害

低噪音,低震动
在城市内也可施工

그룹 27@2x

空间使用能力

在狭小空间内也
可以施工

그룹 28@2x

信赖性

自然灾害等频繁的日本
与国土交通省大使的认证工艺
相同的结构使用

dvider

MSPILE PRODUCTS

MS PILE 产品介绍

钢管

02

钢管

03

材料图纸

04

钢管接合零件[可选事项]

05

钢管接合部(接缝)[可选事项]

打桩支持力数值表

桩口径
(mm)
前段叶片
(mm)
有效截面面积
(ml)
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
101.6 200 0.01813 8 16 24 32 40 48 57 65 73 81 89 97
250 0.02573 11 23 34 46 57 69 81 92 104 115 127 138
300 0.03502 15 31 47 63 78 94 110 126 141 157 173 189
114.3 250 0.02696 12 24 36 48 60 72 84 97 109 121 133 145
300 0.03624 16 32 48 65 81 97 114 130 146 163 179 195
350 0.04722 21 42 63 84 106 127 148 169 191 212 233 254
139.8 300 0.03914 17 35 52 70 88 105 123 140 158 176 193 211
350 0.05012 22 45 67 90 112 135 157 180 202 225 248 270
400 0.06278 28 56 84 113 141 169 197 226 254 282 310 339
165.2 350 0.05359 24 48 72 96 120 144 168 192 217 241 265 289
400 0.06625 29 59 89 119 149 178 208 238 268 298 327 357
450 0.08061 36 72 108 148 181 217 253 290 326 362 399 435
500 0.09665 43 86 130 173 217 260 304 347 391 434 478 521
190.7 400 0.07032 31 63 94 126 158 189 221 253 284 316 348 379
450 0.08467 38 76 114 152 190 228 266 304 342 381 419 457
500 0.10071 45 90 135 181 226 271 317 362 407 453 498 543
550 0.11844 53 90 159 213 266 319 373 426 479 532 586 639
216.3 450 0.08933 40 80 120 160 200 241 281 321 361 401 442 482
500 0.10538 47 94 142 189 237 284 331 379 426 474 521 569
550 0.12311 55 110 166 221 276 332 387 443 498 553 609 664
600 0.14252 64 128 192 256 320 384 448 513 577 641 705 769
650 0.16363 73 147 220 294 368 441 515 589 662 736 809 883
267.4 500 0.11644 52 104 157 209 261 314 366 419 471 523 576 628
550 0.13417 60 120 181 241 301 362 422 483 543 603 664 724
600 0.15359 69 138 207 276 345 414 483 552 622 691 760 829
650 0.1747 78 157 235 314 393 471 550 628 707 786 864 943
700 0.19749 88 177 266 355 444 533 622 710 799 888 977 1066
750 0.22198 99 199 299 399 499 599 699 799 899 998 1098 1198
800 0.24815 111 223 335 446 558 670 781 893 1005 1116 1228 1340
318.5 600 0.16699 75 150 225 300 375 450 526 601 676 751 826 901
650 0.1881 84 169 253 338 423 507 592 677 761 846 931 1015
700 0.2109 94 189 284 379 474 569 664 759 854 949 1043 1138
750 0.23538 105 211 317 423 529 635 741 847 953 1059 1165 1271
800 0.26155 117 235 353 470 588 706 823 941 1059 1176 1294 1412
355.6 650 0.1993 89 179 269 358 448 538 627 717 807 896 986 1076
700 0.22209 99 199 299 399 499 599 699 799 899 999 1099 1199
750 0.24658 110 221 332 443 554 665 776 887 998 1109 1220 1331
800 0.27275 122 245 368 490 613 736 859 981 1104 1227 1350 1472
850 0.30061 135 270 405 541 676 811 946 1082 1217 1352 1488 1623
900 0.33016 148 297 445 594 742 891 1040 1188 1337 1485 1634 1782
406.4 700 0.23942 107 215 323 430 538 646 754 861 969 1077 1185 1292
750 0.26391 118 237 356 475 593 712 831 950 1068 1187 1306 1425
800 0.29008 130 261 391 522 652 783 913 1044 1174 1305 1435 1566
850 0.31794 143 286 429 572 715 858 1001 1144 1287 1430 1573 1716
900 0.34749 156 312 469 625 781 938 1094 1250 1407 1563 1720 1876
950 0.37873 170 340 511 681 852 1022 1192 1363 1533 1704 1874 2045
1000 0.41166 185 370 555 740 926 1111 1296 14841 1667 1852 2037 2222
457.2 750 0.25835 127 255 382 510 637 765 893 1020 1148 1275 1403 1531
800 0.30972 139 278 418 557 696 836 975 1114 1254 1393 1533 1672
850 0.33758 151 303 455 607 759 911 1063 1215 1367 1519 1671 2151
900 0.36713 165 330 495 660 826 991 1156 1321 1486 1652 1817 1982
950 0.39837 179 358 537 717 896 1075 1254 1434 1613 1792 1971 2151
1000 0.4313 194 388 582 776 970 1164 1358 1552 1746 1940 2134 2329
1050 0.46592 209 419 628 838 1048 1257 1467 1677 1886 2096 2306 2515
1100 0.50222 225 451 677 903 1129 1355 1581 1807 2033 2259 2485 2711
1150 0.54022 243 486 729 972 1215 1458 1701 1944 2187 2430 2674 2917

重机

作为地基工程作业的基础作业,用打入钢管所必需的设备,具有卓越的支撑力,低噪音,低震动的优点,在城市内也可以施工,即使是狭小的空间内也可以施工的设备。

a

作为地基工程作业的基础的桩的特征和优点

· 根据打桩作业专用设计卓越的稳定性,坚韧性
· 搭载亲环境的气体排放对策型引擎
· 可360度旋转的主体,在狭小区域也可以放入
· 与现有桩联璧,地基改良工艺广泛对应
· 可一眼掌握地基层N值数值数据

· 基础工程所需的材料与人力可节省
· 通过卓越的启动性和操作性可神速并有效率地施工
· 通过低噪音使对住宅附近居民影响最小化,低震动对旁边建筑的影响(龟裂发生等)最小化
· 多种钢管尺寸,可不受空间大小拘束施工

b

· MAKER : MIR STEEL
· 结构:可熔接,搭载微型起重机

c

· MAKER : MIR STEEL
· 结构:15吨机

dvider

ORDER OF WORK PROGRESS

MS PILE 作业进行顺序

1

研讨与设计,确定施工日程

2

施工位置,地图确认,重机使用前掌握电线,电线杆等周边事项

3

地基调查钻孔数据确认

4

施工位置决定钻孔数据为基准,N值确认与目标转力设置

5

钢管结构决定钻孔数据为基准,材质,长度,所需数量等设置

6

每个施工工程拍照并附带材料制定报告书

dvider

PROGRESS

MS PILE 作业进行程序

准备

STEP 1

施工前准备阶段。

制定施工计划书

STEP 2

与施工人员协商(品控,工程管理)根据设计图(铭记施工内容)平面桩部署,地基类型的桩心,尺寸 桩长(上段长度+下段长度),桩外径,制定GL的桩顶高度等计划书。

材料接收
(钢管/叶片)

STEP 3

按照设计图(钢管簿)钢管材质,长度,厚度,外径等的材料接收。

现场投放

STEP 4

按照施工图(钢管簿)钢管材质,长度,厚度,外径等进行现场投放。

重机投放

STEP 5

按照施工设计书,长度,外径确认重机是否适合。

打桩施工

STEP 6

按照施工设计确认施工顺序,管理数值等。

施工结果测定

STEP 7

确认前端的深度是否到达支撑层,前端深度确认与桩心的位置和钢筋位置等。

制定施工报告书

STEP 8

附加施工记录照片与记录施工后的实测值。

dvider

HISTORY

致力于人与环境的地基建设企业MS PILE 走来的路。

01_연혁
dvider

HISTORY

致力于人与环境的地基建设企业MS PILE 走来的路。

ms_history_korea_1
dvider

组织一览

致力于人与环境的地基建设企业 MS PILE 的组织图。

ms_history_korea
dvider

CERTIFICATION

MS PILE 现有专利。

dvider

CONTACT US

请咨询Mir Steel的报价或查询。

Location

Address

14, Garisae 2-ro 13beon-gil, Gangseo-gu, Busan, Republic of Korea

E-Mail

ms@mir-steel.com

Tel

+8251-832-6603

Fax

+8251-832-6604

Contact

* 所需的输入值。