系列会社

Subsidiary

dvider

SUBSIDIARY COMPANY

ミルスチールの系列会社を紹介

人と住まい環境のための基礎建設事業企業MSPILE

‘MS PILE’

韓国所在の地盤基礎、地盤補強の施工を専門にしています。

dvider

ORDER OF WORK PROGRESS

MS PILE 作業進行順序

그룹 19@2x

環境保護

コンクリート未使用、汚水
残土などの未発生
그룹 20@2x

リサイクル、再使用

建物の解体時、鋼管の
再使用(鉄再使用など)
그룹 21@2x

幅広いサイズ

鋼管 76.3~457.2 
羽根 150~1150

그룹 22@2x

優れた支持力

地盤強化、風水害
地震に強い

그룹 23@2x

環境保護

土砂地盤、粘土地盤など
さまざまな支持層に対応
可能
그룹 24@2x

各種費用節減

雨天などの天候にかかわらず
最小限の人数で短期間
施工可能

그룹 25@2x

解体費用の節減

老朽化、建て替えなどの場合
鋼管の再使用または古鉄
販売可能

그룹 26@2x

公害未発生

低騒音 、低振動で 
都心でも施工可能

그룹 27@2x

空間使用能力

狭小地のどこでも
施工可能
그룹 28@2x

信頼性

自然災害等の多い日本
国土交通省大使の認証工法と
同様の仕様を適用

dvider

MSPILE PRODUCTS

MS PILE 製品紹介

鋼管

02

鋼管パイル

03

資材図面

04

鋼管接合部品[オプション事項]

05

鋼管接合部(ジョイント)[オプション事項]

杭管立支持力数値表

杭口径
(mm)
先端羽根
(mm)
有効断面積
(ml)
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
101.6 200 0.01813 8 16 24 32 40 48 57 65 73 81 89 97
250 0.02573 11 23 34 46 57 69 81 92 104 115 127 138
300 0.03502 15 31 47 63 78 94 110 126 141 157 173 189
114.3 250 0.02696 12 24 36 48 60 72 84 97 109 121 133 145
300 0.03624 16 32 48 65 81 97 114 130 146 163 179 195
350 0.04722 21 42 63 84 106 127 148 169 191 212 233 254
139.8 300 0.03914 17 35 52 70 88 105 123 140 158 176 193 211
350 0.05012 22 45 67 90 112 135 157 180 202 225 248 270
400 0.06278 28 56 84 113 141 169 197 226 254 282 310 339
165.2 350 0.05359 24 48 72 96 120 144 168 192 217 241 265 289
400 0.06625 29 59 89 119 149 178 208 238 268 298 327 357
450 0.08061 36 72 108 148 181 217 253 290 326 362 399 435
500 0.09665 43 86 130 173 217 260 304 347 391 434 478 521
190.7 400 0.07032 31 63 94 126 158 189 221 253 284 316 348 379
450 0.08467 38 76 114 152 190 228 266 304 342 381 419 457
500 0.10071 45 90 135 181 226 271 317 362 407 453 498 543
550 0.11844 53 90 159 213 266 319 373 426 479 532 586 639
216.3 450 0.08933 40 80 120 160 200 241 281 321 361 401 442 482
500 0.10538 47 94 142 189 237 284 331 379 426 474 521 569
550 0.12311 55 110 166 221 276 332 387 443 498 553 609 664
600 0.14252 64 128 192 256 320 384 448 513 577 641 705 769
650 0.16363 73 147 220 294 368 441 515 589 662 736 809 883
267.4 500 0.11644 52 104 157 209 261 314 366 419 471 523 576 628
550 0.13417 60 120 181 241 301 362 422 483 543 603 664 724
600 0.15359 69 138 207 276 345 414 483 552 622 691 760 829
650 0.1747 78 157 235 314 393 471 550 628 707 786 864 943
700 0.19749 88 177 266 355 444 533 622 710 799 888 977 1066
750 0.22198 99 199 299 399 499 599 699 799 899 998 1098 1198
800 0.24815 111 223 335 446 558 670 781 893 1005 1116 1228 1340
318.5 600 0.16699 75 150 225 300 375 450 526 601 676 751 826 901
650 0.1881 84 169 253 338 423 507 592 677 761 846 931 1015
700 0.2109 94 189 284 379 474 569 664 759 854 949 1043 1138
750 0.23538 105 211 317 423 529 635 741 847 953 1059 1165 1271
800 0.26155 117 235 353 470 588 706 823 941 1059 1176 1294 1412
355.6 650 0.1993 89 179 269 358 448 538 627 717 807 896 986 1076
700 0.22209 99 199 299 399 499 599 699 799 899 999 1099 1199
750 0.24658 110 221 332 443 554 665 776 887 998 1109 1220 1331
800 0.27275 122 245 368 490 613 736 859 981 1104 1227 1350 1472
850 0.30061 135 270 405 541 676 811 946 1082 1217 1352 1488 1623
900 0.33016 148 297 445 594 742 891 1040 1188 1337 1485 1634 1782
406.4 700 0.23942 107 215 323 430 538 646 754 861 969 1077 1185 1292
750 0.26391 118 237 356 475 593 712 831 950 1068 1187 1306 1425
800 0.29008 130 261 391 522 652 783 913 1044 1174 1305 1435 1566
850 0.31794 143 286 429 572 715 858 1001 1144 1287 1430 1573 1716
900 0.34749 156 312 469 625 781 938 1094 1250 1407 1563 1720 1876
950 0.37873 170 340 511 681 852 1022 1192 1363 1533 1704 1874 2045
1000 0.41166 185 370 555 740 926 1111 1296 14841 1667 1852 2037 2222
457.2 750 0.25835 127 255 382 510 637 765 893 1020 1148 1275 1403 1531
800 0.30972 139 278 418 557 696 836 975 1114 1254 1393 1533 1672
850 0.33758 151 303 455 607 759 911 1063 1215 1367 1519 1671 2151
900 0.36713 165 330 495 660 826 991 1156 1321 1486 1652 1817 1982
950 0.39837 179 358 537 717 896 1075 1254 1434 1613 1792 1971 2151
1000 0.4313 194 388 582 776 970 1164 1358 1552 1746 1940 2134 2329
1050 0.46592 209 419 628 838 1048 1257 1467 1677 1886 2096 2306 2515
1100 0.50222 225 451 677 903 1129 1355 1581 1807 2033 2259 2485 2711
1150 0.54022 243 486 729 972 1215 1458 1701 1944 2187 2430 2674 2917

重機

地盤工事作業の基礎になる作業で杭貫入において必要な機器で優れた支持力と低騒音、低振動で都心でも施工が可能であり、狭小地のどこでも施工が可能な重機です。

a

· 特徴及び長所

· 杭作業専用設計による卓越した安定性、強靭性
· 環境に優しい排出ガス対策型エンジン搭載
· 360度回転可能な胴体で狭小地に投入可能
· 既製杭から連壁、地盤改良工法まで幅広く対応
· 地盤層N値数値をデータで一目で把握可能

· 基礎工事に必要な資材人員の削減が可能
· 優れた機動性と操作性で迅速かつ効率的な施工が可能
· 低騒音で住宅隣接地のクレームを最小化、低振動で隣の建物に被害
   (亀裂発生など)最小化
· 幅広いなパイプサイズで空間の大きさに関係なく施工可能

b
・MAKER : MIR STEEL
・仕様:溶接可能、ミニホイスト搭載
c

・MAKER : MIR STEEL
・仕様:15トン機

dvider

ORDER OF WORK PROGRESS

MS PILE 作業進行順序
1

検討及び設計、
施工日程の確認

2

施工位置を地図で確認し、
重機使用に先立ち電線、
電柱などの周辺の状況の把握

3

地盤調査
ボーリングデータ確認

4
施工位置決定
ボーリングデータを元に
N値確認及び目標トルク設定
5
鋼管、仕様決定
ボーリングデータを元に、材質、
長さ、必要数などを設定
6
施工進行
工程ごとに写真撮影及び調査資料を添付して報告書の作成
dvider

PROGRESS

MS PILE 作業手続き

準備

STEP 1

施工前の準備段階です。

施工
計画書作成

STEP 2

施工業者との協議(品質管理、工程管理)設計図に従って(下記について明記)平面杭の配置、基礎タイプの杭の芯、本手杭の長さ(上部長さ+下部長さ)、杭の外径、GLの杭の床の高さなど計画書を作成します。

材料受給
(鋼管/羽根)

STEP 3

設計図によって(鋼管部)鋼管材質、長さ、厚さ、外径などの材料を受給します。

現場投入

STEP 4

施工図に応じて(鋼管部)鋼管材質、長さ、厚さ、外径などを現場に投入します。

重機投入

STEP 5

施工設計に従って施工順序、管理数値などを確認します。

杭施工

STEP 6

施工設計に従って施工順序、管理数値などを確認します。

施工結果の
測定

STEP 7

先端部の深さが支持層に到達しているか先端の深さの確認及び杭の芯の位置と鉄筋位置などを確認します。

施工報告書の
作成

STEP 8

施工記録写真を添付及び施工後の実測値を記録します。

dvider

HISTORY

(株)MS PILEの沿革

01_연혁
dvider

HISTORY

人と環境のための基礎建設企業、MS PILEの沿革

mspile_history_jp@2x-8
dvider

ORGANIZATION CHART

人と環境のための基礎建設企業MS PILEの組織図です。

mspile_chart_jp@2x-8
dvider

CERTIFICATION

MS PILEの 保有認証の現況

dvider

CONTACT US

御見積り、ご不明な点等は(株)ミルスチールまでお問い合わせください。

Location

住所

14, Garisae 2-ro 13beon-gil, Gangseo-gu, Busan, Republic of Korea

メール

ms@mir-steel.com

電話

+82-51-832-6603

Fax

+82-51-832-6604

Contact

* 必須入力値です。